APBDes POKOK 2026 - Tahun 2026
- Jul 25, 2026
12 Maret 2026
Desa Baloli,Kecamatan Masamba,Kabupaten Luwu Utara
Realisasi APBDes pokok 2026
1. Pendapatan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENDAPATAN ASLI DESA | |||
| Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN TRANSFER | |||
| Dana Desa | Rp. 247.036.000 | Rp. 0 | Rp. 247.036.000 |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 96.609.000 | Rp. 0 | Rp. 96.609.000 |
| Alokasi Dana Desa | Rp. 317.933.000 | Rp. 0 | Rp. 317.933.000 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
| Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Pendapatan Lain-lain | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 | Rp. 2.000.000 |
2. Belanja Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 428.210.362 | Rp. 0 | Rp. 428.210.362 |
| PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 158.078.000 | Rp. 0 | Rp. 158.078.000 |
| PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 41.200.000 | Rp. 0 | Rp. 41.200.000 |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 24.100.000 | Rp. 0 | Rp. 24.100.000 |
| BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 30.000.000 | Rp. 0 | Rp. 30.000.000 |
3. Pembiayaan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
| SiLPA | Rp. 18.010.362 | Rp. 0 | Rp. 18.010.362 |
| Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
| Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |