APBDes POKOK 2025 - Tahun 2025
- Jul 25, 2026
1. Pendapatan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENDAPATAN ASLI DESA | |||
| Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN TRANSFER | |||
| Dana Desa | Rp. 690.344.000 | Rp. 690.344.000 | Rp. 0 |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 110.682.000 | Rp. 80.236.000 | Rp. 30.446.000 |
| Alokasi Dana Desa | Rp. 399.463.250 | Rp. 367.018.250 | Rp. 32.445.000 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
| Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Pendapatan Lain-lain | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. -500.000 |
2. Belanja Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 476.178.376 | Rp. 421.284.982 | Rp. 54.893.394 |
| PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 49.026.077 | Rp. 509.398.471 | Rp. -460.372.394 |
| PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 83.753.000 | Rp. 62.807.000 | Rp. 20.946.000 |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 27.000.000 | Rp. 21.310.000 | Rp. 5.690.000 |
| BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 72.000.000 | Rp. 72.000.000 | Rp. 0 |
3. Pembiayaan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
| SiLPA | Rp. 84.802.203 | Rp. 84.802.203 | Rp. 0 |
| Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
| Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Penyertaan Modal Desa | Rp. 138.100.000 | Rp. 138.100.000 | Rp. 0 |